| Número | Título | |
| No 35 (2009) | Acceso abierto a la información científica y el problema de la preservación digital | Resumen |
| Miguel Ángel Márdero Arellano, Fernando César Lima Leite | ||
| No 34 (2009) | Alfabetización informacional en salud | Resumen PDF |
| Sania Cisneros Velázquez | ||
| No 32 (2008) | Algoritmos fonéticos en el desarrollo de un sistema de información de marcas y signos distintivos | Resumen PDF |
| Celso Gonzáles-Cam | ||
| No 34 (2009) | Análisis de coautoría en la revista Biblios: una aproximación desde Google Scholar | Resumen PDF |
| Richard Chiroque-Solano, Paola Padilla-Santoyo | ||
| No 29 (2007) | Análisis de las referencias bibliográficas de la Revista Interamericana de Bibliotecología | Resumen PDF |
| Rubén Urbizagástegui Alvarado, Cristina Restrepo Arango | ||
| No 34 (2009) | Apuntes sobre los archivos parroquiales en España | Resumen PDF |
| María Sandra García Pérez | ||
| No 32 (2008) | Arquitectura de la información en blogs: Blog ExtraLibris estudio en el marco del enfoque de modos de búsqueda de información | Resumen |
| Geysa Flávia Câmara de Lima Nascimento, Gustavo Henrique Nascimento Neto, Guilherme Ataíde Dias | ||
| No 35 (2009) | Artículos científicos y visibilidad académica: una combinación impostergable y una oportunidad que debe aprovecharse | Resumen HTML PDF |
| Carlos Vilchez-Román, Edmundo Espíritu-Barrón | ||
| No 30 (2008) | Berlin5 Open Access: Desde la práctica al impacto. Consecuencias de la diseminación del conocimiento | Resumen PDF |
| Antonella De Robbio, Imma Subirats Coll | ||
| No 1 (1999) | Borges bibliotecario (fragmento) | Resumen PDF HTML |
| César Silva-Santisteban | ||
| No 29 (2007) | Certificando calidad en la UCEMA: El camino hacia la mejora continua | Resumen PDF |
| Patricia Mónica Allendez Sullivan | ||
| No 30 (2008) | Cinco años haciendo visible la Ciencia Iberoamericana | Resumen PDF |
| Julio Santillán Aldana | ||
| No 28 (2007) | Como planificar y gestionar un servicio de referencia | Resumen |
| Sérgio Filipe Agostinho Mangas | ||
| No 35 (2009) | Comunidades virtuales en educación física y deporte en Brasil | Resumen |
| Rafael Guimarães Botelho, Cristina da Cruz de Oliveira, Laércio Elias Elias Pereira | ||
| No 33 (2008) | Crónica de una visita a los museos de Santiago | Resumen PDF |
| Natalia Teresita Deza de la Vega | ||
| No 29 (2007) | Cybertesis: Promoviendo la publicación y difusión de tesis electrónicas | Resumen PDF |
| Julio Santillán Aldana | ||
| No 34 (2009) | Del registro en cavernas al formato digital: Las instancias de evolución de la gestión documental | Resumen PDF |
| Ennio Prada Madrid | ||
| No 35 (2009) | Descubrimiento digital: Estrategias y soluciones | Resumen HTML PDF |
| Reiner Kallenborn, Carolin Becker | ||
| No 32 (2008) | Divulgación de información ambiental en la Web: panorama de las organizaciones en Paraguay | Resumen PDF |
| Lourdes Elizabeth Godoy Viera, Angel Freddy Godoy Viera, Sonia Dominga Godoy Viera | ||
| No 29 (2007) | El desarrollo de competencias informativas en estudiantes universitarios a través de un curso con valor en créditos | Resumen PDF |
| José De Jesús Cortés Vera | ||
| No 37 (2010) | El estado del arte de las políticas de información en salud en las Américas | Resumen HTML |
| Flor Elisa Trillo Tinoco | ||
| No 28 (2007) | El rol de las bibliotecas públicas comunitarias en el desarrollo socio-económico de Nicaragua | Resumen PDF |
| James Campbell-Jerez | ||
| No 37 (2010) | Elementos para un programa de alfabetización informacional: La autoeficacia hacia el uso de la computadora | Resumen HTML |
| Mabel Calderín Cruz, Eugenia Csoban | ||
| No 36 (2009) | Entornos de edición automatizados de apoyo a la investigación: Aplicación del sistema LaTeX | Resumen |
| Evaristo Junior Arroyo Fernández, Rosario Chiquinquirá Peley Bracho, Elizabeth Castro | ||
| No 32 (2008) | Escapando del laberinto de los procesos bibliotecarios | Resumen PDF |
| Julio Santillan-Aldana | ||
| No 31 (2008) | Estado del arte de los proyectos desarrollados en las bibliotecas indígenas del Perú | Resumen PDF |
| Alvaro Julian Tejada Sánchez | ||
| No 37 (2010) | Estudio de necesidades de información para la creación de una biblioteca digital | Resumen |
| Thais Batista Zaninelli | ||
| No 31 (2008) | Evaluación de la calidad del servicio de una biblioteca universitaria: La experiencia del LibQUAL+ en cinco facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Resumen PDF |
| Roxana Huamán-Huriarte, Karen Alfaro-Mendives, Carlos Vílchez-Román | ||
| No 28 (2007) | Grupos y líneas de investigación sobre la recuperación de la información en el Brasil | Resumen |
| Rodrigo de Sales, Angel Freddy Godoy Viera | ||
| No 28 (2007) | Hacen falta más bibliotecólogos | Resumen PDF |
| Julio Santillán Aldana | ||
| No 36 (2009) | Hacia un desarrollo de habilidades informativas: La experiencia del CUCSUR | Resumen |
| Yolanda López Santana, Rita Margarita María Valle Vega | ||
| No 37 (2010) | Herramientas de análisis de información genealógica: Estudio y evaluación | Resumen HTML |
| Lorena Martínez Solís, Juan José Sánchez Baena | ||
| No 28 (2007) | Historia y perspectivas: Biblioteca Central de la Universidad de Caxias do Sul | Resumen |
| Márcia Carvalho Rodrigues | ||
| No 36 (2009) | Iberoamérica en el contexto de la investigación internacional en ciencias sociales | Resumen |
| David Fernández-Quijada | ||
| No 30 (2008) | Identificación de peligros y puntos críticos de control en bibliotecas | Resumen PDF |
| Leticia Paula Dobrecky | ||
| No 34 (2009) | Imágenes de la violencia política y bibliotecas en el Perú | Resumen PDF |
| Orlando Corzo Cauracurí | ||
| No 32 (2008) | Integración de los sistemas de gerencia electrónica de documentos y los sistemas de computer-aided engineering: Reflexión sobre la gestión de la información en la ingeniería | Resumen |
| Maurício Ferreira Santana | ||
| No 33 (2008) | La administración pública proveedora de información y servicios: El fomento de la ciudadanía mediante el gobierno electrónico en España, estado de la cuestión | Resumen PDF |
| Sandra de Fátima Santos, Genaro Luis García López | ||
| No 33 (2008) | La Biblioteca Virtual: Reflexiones y consideraciones teóricas. | Resumen PDF |
| Raquel Zamora Fonseca, Carlos Manuel Cañedo | ||
| No 37 (2010) | La complejidad de la bibliotecología: Teoría o práctica | Resumen HTML |
| Minerva Castro Escamilla | ||
| No 30 (2008) | La diseminación de la información científica en la UFPE | Resumen |
| Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia, Edna Lúcia da Silva, Enivaldo Carvalho da Rocha | ||
| No 31 (2008) | La evaluación en la alfabetización informacional en el contexto de la educación superior: aproximación teórica | Resumen PDF |
| Grizly Meneses Placeres | ||
| No 32 (2008) | La forma de recuperación y la terminología después de los requisitos funcionales para registros bibliográficos | Resumen |
| Naira Christofoletti Silveira, Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo | ||
| No 31 (2008) | La gestión didáctica en la infotecnología: Una experiencia en la Universidad de Cienfuegos | Resumen PDF |
| Raquel Zamora Fonseca, Carlos Cañedo Iglesias, Magdiel Chaviano Díaz | ||
| No 32 (2008) | La gestión documental audiovisual de los archivos de televisión, estudio de caso en América Latina: Canal 12 de Uruguay | Resumen PDF |
| Javier Echenagusía, María Cecilia Valenzuela Grosso | ||
| No 1 (1999) | La nota profunda | Resumen PDF |
| Rolando Menéndez | ||
| No 30 (2008) | La red global de eIFL.net: acceso al conocimiento a través de consorcios de bibliotecas sostenibles | Resumen PDF |
| Isabel Bernal Martinez | ||
| No 35 (2009) | Los archivos nacionales hispanoamericanos y la gestión de sus websites | Resumen HTML PDF |
| Celia Chain Navarro, Amalia Más Bleda | ||
| No 29 (2007) | Los bibliotecólogos y bibliotecarios, agentes líderes en la formación de estudiantes y comunidades para el acceso a información de calidad utilizando Internet | Resumen PDF |
| Alejandro Uribe Tirado | ||
| No 30 (2008) | Los bibliotecólogos y los procesos de autoevaluación y acreditación de las universidades chilenas: Sus realidades y desafíos | Resumen PDF |
| María-Eugenia Laulié Campos | ||
| No 33 (2008) | Los sujetos-escolares y la biblioteca: un estudio discursivo | Resumen PDF |
| Lucília Maria Sousa Romão | ||
| No 29 (2007) | Lugares del conocimiento: Las bibliotecas universitarias | Resumen PDF |
| Ivone Job | ||
| No 28 (2007) | Organización de la información en el ambiente virtual por medio de mapas conceptuales: La importancia de la terminología | Resumen |
| Mônica de Fátima Loureiro | ||
| No 33 (2008) | Principios éticos y de calidad: buenas prácticas en la organización del conocimiento | Resumen PDF |
| Ruth Soledad Alejos Aranda | ||
| No 31 (2008) | Proceso de acreditación en bibliotecas médicas del Perú | Resumen PDF |
| Rocío Del Pilar Aponte Castro, Henry Gabino Chávez Sánchez | ||
| No 32 (2008) | Recopilación de las disposiciones españolas en materia de bibliotecas: normativa estatal y autonómica. | Resumen PDF |
| Silvia Paz-Otero | ||
| No 28 (2007) | Recovecos de la lectura y sentido de la biblioteca escolar | Resumen |
| Ludmila Ferrarezi, Lucília Maria Sousa Romão | ||
| No 32 (2008) | Reflexiones acerca de las teorías sobre ética en la representación del conocimiento | Resumen PDF |
| José Augusto Chaves Guimarães, Fabio Assis Pinho | ||
| No 37 (2010) | Relación fuente - recurso de información - documento | Resumen HTML |
| Aylén Pérez Borges | ||
| No 36 (2009) | Representación de la archivistica CDU: Dispersión y reducción | Resumen |
| Dirlene Santos Barros dirsb, Dulce Amelia Neves neves | ||
| No 34 (2009) | Representación semántica de un catálogo de tesis por medio de una interfaz de visualización gráfica basada en la metodología Topic Maps | Resumen PDF |
| Gustavo Liberatore, Leticia Lizondo | ||
| No 31 (2008) | Selección de recursos disponibles en Internet para el desarrollo de colecciones de la biblioteca virtual | Resumen PDF |
| Elena Margarita Beitra Oliva | ||
| No 31 (2008) | Sistema de gestión para la biblioteca universitária (SGBU): teoría y aplicación | Resumen |
| Cibele Vasconcelos Dziekaniak | ||
| No 36 (2009) | Sociedade da informação, mudanças organizacionais e trabalho | Resumen |
| Luana Priscila Costa | ||
| No 31 (2008) | Trilogía para la visión científica: las publicaciones científicas, las bases de datos y la bibliometría | Resumen PDF |
| Yaniris Rodríguez Sanchez | ||
| No 35 (2009) | Un prototipo de repositorio institucional desde el área bibliotecológica | Resumen HTML PDF |
| Georgina Araceli Torres Vargas, Mario Córdoba Puesto | ||
| No 31 (2008) | Un repositorio institucional en la Universidad de la Habana: ¿Necesidad o Capricho? | Resumen PDF |
| Edgar Bicet Alvarez, Yanai Valdés López | ||
| No 30 (2008) | Verificación bibliografica: Aplicación de metodología de trabajo en una biblioteca de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil | Resumen |
| Ana Vera Finardi Rodrigues, Celina Leite Miranda, Isabel Merlo Crespo | ||
| No 36 (2009) | Visibilidad de las ciencias agropecuarias en Cuba: Estudio del período 2000 - 2008 | Resumen |
| Ibis Anette Lozano Díaz, Yaniris Rodríguez Sánchez | ||
| 1 - 69 de 69 elementos | ||
BIBLIOS - MMX | ISSN 1562-4730 | Consultas y sugerencias: editor@revistabiblios.com
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y participa de Open Archives Initiative.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y participa de Open Archives Initiative.


